Cenovnik PVC stolarija
*Cene su izražene u dinarima sa obračunatim PDV-om.
Jednokrilni PVC prozori
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 520 mm x 600 mm | 5.284 | 5.712 |
| 600 mm x 600 mm | 5.569 | 5.998 |
| 600 mm x 800 mm | 6.997 | 7.711 |
| 800 mm x 800 mm | 8.568 | 9.710 |
| 800 mm x 1000 mm | 9.853 | 11.138 |
| 800 mm x 1200 mm | 11.424 | 12.995 |
| 800 mm x 1400 mm | 12.852 | 14.566 |
| 1000 mm x 1000 mm | 11.567 | 13.138 |
| 1000 mm x 1200 mm | 13.280 | 15.137 |
| 1000 mm x 1400 mm | 14.851 | 16.850 |
| 1200 mm x 1200 mm | 15.422 | 16.708 |
| 1200 mm x 1400 mm | 17.279 | 19.421 |
| 1400 mm x 1400 mm | 19.135 | 21.706 |
Dvokrilni PVC prozori sa lažnom prečkom
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 1200 mm x 1200 mm | 18.421 | 20.278 |
| 1200 mm x 1400 mm | 20.563 | 22.991 |
| 1400 mm x 1200 mm | 20.278 | 22.705 |
| 1400 mm x 1400 mm | 22.562 | 25.561 |
| 1600 mm x 1200 mm | 21.991 | 24.704 |
| 1600 mm x 1400 mm | 24.562 | 27.846 |
| 1800 mm x 1200 mm | 23.705 | 26.704 |
| 1800 mm x 1400 mm | 26.418 | 29.988 |
| 2000 mm x 1200 mm | 25.418 | 28.703 |
| 2000 mm x 1400 mm | 28.417 | 32.273 |
Dvokrilni PVC prozori sa „T” prečkom
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 1400 mm x 1200 mm | 20.849 | 24.419 |
| 1400 mm x 1400 mm | 23.276 | 27.275 |
| 1600 mm x 1200 mm | 22.705 | 26.418 |
| 1600 mm x 1400 mm | 25.276 | 29.560 |
| 1800 mm x 1200 mm | 24.276 | 28.417 |
| 1800 mm x 1400 mm | 27.132 | 31.702 |
| 2000 mm x 1200 mm | 26.132 | 30.416 |
| 2000 mm x 1400 mm | 29.131 | 33.986 |
Jednokrilna PVC balkonska vrata
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 700 mm x 2100 mm | 16.708 | 18.850 |
| 800 mm x 2000 mm | 17.422 | 19.564 |
| 800 mm x 2100 mm | 18.136 | 20.278 |
| 900 mm x 2100 mm | 19.421 | 21.848 |
| 800 mm x 2200 mm | 18.707 | 21.134 |
Dvokrilna PVC balkonska vrata
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 1400 mm x 2100 mm | 31.416 | 35.557 |
| 1600 mm x 2100 mm | 36.985 | 38.556 |
| 1800 mm x 2100 mm | 39.698 | 41.555 |
PVC sobna vrata bez stakla
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 700 mm x 2000 mm | 14.994 | 21.706 |
| 800 mm x 2000 mm | 15.851 | 22.848 |
| 900 mm x 2000 mm | 16.708 | 23.990 |
| 1000 mm x 2000 mm | 17.564 | 25.133 |
PVC sobna vrata sa staklom
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 700 mm x 2000 mm | 16.565 | 23.990 |
| 800 mm x 2000 mm | 17.707 | 25.561 |
| 900 mm x 2000 mm | 18.992 | 27.132 |
| 1000 mm x 2000 mm | 20.135 | 28.703 |
Jednokrilna karolaj vrata sa 3D šarkom
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 1000 mm x 2000 mm | 30.131 | 41.412 |
| 1000 mm x 2100 mm | 31.559 | 42.983 |
| 1100 mm x 2100 mm | 33.701 | 45.553 |
Dvokrilna karolaj vrata sa 3D šarkom
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 1300 mm x 2100 mm | 45.125 | 61.261 |
| 1400 mm x 2100 mm | 47.267 | 63.974 |
Jednokrilna vrata od ukrasnog panela sa 3D šarkom
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 1000 mm x 2000 mm | 25.990 | 35.986 |
| 1000 mm x 2100 mm | 26.418 | 36.557 |
| 1100 mm x 2100 mm | 26.846 | 37.414 |
Dvokrilna vrata od ukrasnog panela sa 3D šarkom
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 1300 mm x 2100 mm | 42.983 | 57.548 |
| 1400 mm x 2100 mm | 43.411 | 58.262 |
| 1600 mm x 2100 mm | 44.268 | 59.833 |
Montaža i demontaža
Za naše kupce vršimo kompletnu uslugu montaže novih prozora i vrata, i demontaže starih. Cena montaže zavisi od proizvoda koji se ugrađuje.
Pošalji upit ili porudžbinu
Moguće su porudžbine po meri. Pišite nam za pitanja ili besplatne konsultacije.
Pogledajte najčešće postavljana pitanja i kompletan cenovnik proizvoda.









