Cenovnik PVC stolarija
*Cene su izražene u dinarima sa obračunatim PDV-om.
Jednokrilni PVC prozori
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
520 mm x 600 mm | 4.998 | 6.283 |
600 mm x 600 mm | 5.426 | 6.712 |
600 mm x 800 mm | 6.712 | 8.425 |
800 mm x 800 mm | 8.140 | 10.567 |
800 mm x 1000 mm | 9.568 | 12.281 |
800 mm x 1200 mm | 11.138 | 14.280 |
800 mm x 1400 mm | 12.424 | 15.851 |
1000 mm x 1000 mm | 11.138 | 14.280 |
1000 mm x 1200 mm | 12.995 | 16.565 |
1000 mm x 1400 mm | 14.566 | 18.421 |
1200 mm x 1200 mm | 15.137 | 18.992 |
1200 mm x 1400 mm | 16.850 | 21.134 |
1400 mm x 1400 mm | 18.850 | 23.562 |
Dvokrilni PVC prozori sa lažnom prečkom
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
1200 mm x 1200 mm | 17.850 | 22.134 |
1200 mm x 1400 mm | 19.992 | 24.847 |
1400 mm x 1200 mm | 19.564 | 24.704 |
1400 mm x 1400 mm | 21.991 | 27.703 |
1600 mm x 1200 mm | 21.420 | 26.846 |
1600 mm x 1400 mm | 23.990 | 30.131 |
1800 mm x 1200 mm | 23.134 | 28.988 |
1800 mm x 1400 mm | 25.847 | 32.558 |
2000 mm x 1200 mm | 24.847 | 31.130 |
2000 mm x 1400 mm | 27.846 | 34.986 |
Dvokrilni PVC prozori sa „T” prečkom
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
1400 mm x 1200 mm | 20.278 | 25.990 |
1400 mm x 1400 mm | 22.705 | 28.988 |
1600 mm x 1200 mm | 21.991 | 28.132 |
1600 mm x 1400 mm | 24.704 | 31.559 |
1800 mm x 1200 mm | 23.705 | 30.274 |
1800 mm x 1400 mm | 26.561 | 33.844 |
2000 mm x 1200 mm | 25.561 | 32.558 |
2000 mm x 1400 mm | 28.560 | 36.271 |
Jednokrilna PVC balkonska vrata
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
700 mm x 2100 mm | 16.279 | 20.563 |
800 mm x 2000 mm | 16.993 | 21.420 |
800 mm x 2100 mm | 17.707 | 22.277 |
900 mm x 2100 mm | 19.135 | 23.848 |
800 mm x 2200 mm | 18.278 | 23.134 |
Dvokrilna PVC balkonska vrata
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
1400 mm x 2100 mm | 30.845 | 38.556 |
1600 mm x 2100 mm | 33.558 | 41.840 |
1800 mm x 2100 mm | 36.271 | 44.982 |
PVC sobna vrata bez stakla
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
700 mm x 2000 mm | 14.280 | 22.134 |
800 mm x 2000 mm | 15.137 | 23.276 |
900 mm x 2000 mm | 15.851 | 24.419 |
1000 mm x 2000 mm | 16.708 | 25.561 |
PVC sobna vrata sa staklom
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
700 mm x 2000 mm | 15.851 | 24.133 |
800 mm x 2000 mm | 16.993 | 25.704 |
900 mm x 2000 mm | 17.993 | 27.275 |
1000 mm x 2000 mm | 19.135 | 28.846 |
Jednokrilna karolaj vrata sa 3D šarkom
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
1000 mm x 2000 mm | 28.417 | 41.412 |
1000 mm x 2100 mm | 29.702 | 42.840 |
1100 mm x 2100 mm | 31.702 | 45.410 |
Dvokrilna karolaj vrata sa 3D šarkom
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
1300 mm x 2100 mm | 42.697 | 60.833 |
1400 mm x 2100 mm | 44.696 | 63.403 |
Jednokrilna vrata od ukrasnog panela sa 3D šarkom
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
1000 mm x 2000 mm | 24.562 | 36.128 |
1000 mm x 2100 mm | 24.847 | 36.700 |
1100 mm x 2100 mm | 25.276 | 37.414 |
Dvokrilna vrata od ukrasnog panela sa 3D šarkom
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
1300 mm x 2100 mm | 40.698 | 57.120 |
1400 mm x 2100 mm | 41.126 | 57.977 |
1600 mm x 2100 mm | 41.983 | 59.548 |
Montaža i demontaža
Za naše kupce vršimo kompletnu uslugu montaže novih prozora i vrata, i demontaže starih. Cena montaže zavisi od proizvoda koji se ugrađuje. Za više informacija pogledajte cenovnik montaže.