
PVC prozore proizvodimo u varijantama jednokrilnih, duplih sa T prečkom, dvokrilnih sa lažnom prečkom i fiksnih prozora. Pored standardnih dimenzija, po zahtevu kupca, izrađujemo i pvc prozore vanstandardnih dimenzija.
Pored velike prisutnosti na našem tržištu, sve je veći obim proizvodnje pvc prozora namenjen izvozu u Evropsku uniju, tačnije na tržište Grčke, Mađarske i Rumunije. U tom smislu, svi naši proizvodi ispunjavaju izuzetno visoke standarde EU u pogledu kvaliteta materijala, kada je reč o bezbednoj upotrebi i uticaju na zdravlje ljudi. Kao poseban zahtev predstavlja energetska efikasnost koja podrazumeva toplotnu i zvučnu izolaciju građevinskih objekata. Na osnovu toga tj. stepena energetske efikasnosti možete izabrati pvc prozore iz naše tri linije proizvoda:
Linije proizvoda
CENOVNIK PVC PROZORA
*Cene su izražene u dinarima sa obračunatim PDV-om.
Jednokrilni PVC prozori
Dimenzije | ECONOMIC LINE | PREMIUM LINE |
---|---|---|
520 mm x 600 mm | 5.855 | 6.283 |
600 mm x 600 mm | 6.140 | 6.854 |
600 mm x 800 mm | 7.854 | 8.996 |
800 mm x 800 mm | 9.710 | 11.424 |
800 mm x 1000 mm | 11.281 | 13.280 |
800 mm x 1200 mm | 12.995 | 15.422 |
800 mm x 1400 mm | 14.566 | 17.136 |
1000 mm x 1000 mm | 13.138 | 15.565 |
1000 mm x 1200 mm | 15.137 | 17.850 |
1000 mm x 1400 mm | 16.993 | 19.849 |
1200 mm x 1200 mm | 17.422 | 20.420 |
1200 mm x 1400 mm | 19.421 | 22.705 |
1400 mm x 1400 mm | 21.706 | 25.418 |
Dvokrilni PVC prozori sa lažnom prečkom
Dimenzije | ECONOMIC LINE | PREMIUM LINE |
---|---|---|
1200 mm x 1200 mm | 20.992 | 23.562 |
1200 mm x 1400 mm | 23.419 | 26.704 |
1400 mm x 1200 mm | 22.848 | 26.561 |
1400 mm x 1400 mm | 25.704 | 29.845 |
1600 mm x 1200 mm | 24.990 | 28.988 |
1600 mm x 1400 mm | 27.846 | 32.558 |
1800 mm x 1200 mm | 26.846 | 31.273 |
1800 mm x 1400 mm | 30.131 | 34.986 |
2000 mm x 1200 mm | 28.846 | 33.701 |
2000 mm x 1400 mm | 32.273 | 37.699 |
Dvokrilni PVC prozori sa „T” prečkom
Dimenzije | ECONOMIC LINE | PREMIUM LINE |
---|---|---|
1400 mm x 1200 mm | 23.562 | 27.989 |
1400 mm x 1400 mm | 26.418 | 31.273 |
1600 mm x 1200 mm | 25.561 | 30.274 |
1600 mm x 1400 mm | 28.703 | 33.844 |
1800 mm x 1200 mm | 27.560 | 32.558 |
1800 mm x 1400 mm | 30.845 | 36.414 |
2000 mm x 1200 mm | 29.560 | 34.986 |
2000 mm x 1400 mm | 33.130 | 38.984 |
Montaža i demontaža
Za naše kupce vršimo kompletnu uslugu montaže novih prozora i vrata, i demontaže starih. Usluga montaže prozora iznosi 10€, montaža vrata 20€, a demontaža iznosi 10€ po otvoru.