Cenovnik PVC stolarija
*Cene su izražene u dinarima sa obračunatim PDV-om.
Jednokrilni PVC prozori
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 520 mm x 600 mm | 5.569 | 5.998 |
| 600 mm x 600 mm | 5.855 | 6.426 |
| 600 mm x 800 mm | 7.283 | 8.140 |
| 800 mm x 800 mm | 8.996 | 10.139 |
| 800 mm x 1000 mm | 10.424 | 11.710 |
| 800 mm x 1200 mm | 12.138 | 13.709 |
| 800 mm x 1400 mm | 13.566 | 15.280 |
| 1000 mm x 1000 mm | 12.138 | 13.709 |
| 1000 mm x 1200 mm | 13.994 | 15.994 |
| 1000 mm x 1400 mm | 15.708 | 17.707 |
| 1200 mm x 1200 mm | 16.279 | 18.421 |
| 1200 mm x 1400 mm | 18.136 | 20.420 |
| 1400 mm x 1400 mm | 20.135 | 22.848 |
Dvokrilni PVC prozori sa lažnom prečkom
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 1200 mm x 1200 mm | 19.421 | 21.420 |
| 1200 mm x 1400 mm | 21.706 | 24.133 |
| 1400 mm x 1200 mm | 21.277 | 23.990 |
| 1400 mm x 1400 mm | 23.705 | 26.989 |
| 1600 mm x 1200 mm | 23.134 | 26.132 |
| 1600 mm x 1400 mm | 25.847 | 29.274 |
| 1800 mm x 1200 mm | 24.847 | 28.132 |
| 1800 mm x 1400 mm | 27.846 | 31.559 |
| 2000 mm x 1200 mm | 26.704 | 30.274 |
| 2000 mm x 1400 mm | 29.845 | 33.986 |
Dvokrilni PVC prozori sa „T” prečkom
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 1400 mm x 1200 mm | 21.991 | 25.704 |
| 1400 mm x 1400 mm | 24.562 | 28.703 |
| 1600 mm x 1200 mm | 23.848 | 27.846 |
| 1600 mm x 1400 mm | 26.561 | 31.130 |
| 1800 mm x 1200 mm | 25.561 | 29.845 |
| 1800 mm x 1400 mm | 28.560 | 33.415 |
| 2000 mm x 1200 mm | 27.418 | 31.987 |
| 2000 mm x 1400 mm | 30.702 | 35.843 |
Jednokrilna PVC balkonska vrata
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 700 mm x 2100 mm | 17.564 | 19.849 |
| 800 mm x 2000 mm | 18.278 | 20.563 |
| 800 mm x 2100 mm | 18.992 | 21.420 |
| 900 mm x 2100 mm | 20.420 | 22.991 |
| 800 mm x 2200 mm | 19.706 | 22.277 |
Dvokrilna PVC balkonska vrata
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 1400 mm x 2100 mm | 33.130 | 37.414 |
| 1600 mm x 2100 mm | 38.842 | 40.698 |
| 1800 mm x 2100 mm | 41.698 | 43.840 |
PVC sobna vrata bez stakla
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 700 mm x 2000 mm | 15.708 | 22.277 |
| 800 mm x 2000 mm | 16.565 | 23.562 |
| 900 mm x 2000 mm | 17.422 | 24.704 |
| 1000 mm x 2000 mm | 18.278 | 25.847 |
PVC sobna vrata sa staklom
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 700 mm x 2000 mm | 17.422 | 24.562 |
| 800 mm x 2000 mm | 18.564 | 26.275 |
| 900 mm x 2000 mm | 19.849 | 27.846 |
| 1000 mm x 2000 mm | 20.992 | 29.560 |
Jednokrilna karolaj vrata sa 3D šarkom
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 1000 mm x 2000 mm | 31.559 | 42.554 |
| 1000 mm x 2100 mm | 32.987 | 44.125 |
| 1100 mm x 2100 mm | 35.414 | 46.838 |
Dvokrilna karolaj vrata sa 3D šarkom
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 1300 mm x 2100 mm | 47.267 | 62.975 |
| 1400 mm x 2100 mm | 49.552 | 65.688 |
Jednokrilna vrata od ukrasnog panela sa 3D šarkom
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 1000 mm x 2000 mm | 27.275 | 36.985 |
| 1000 mm x 2100 mm | 27.703 | 37.699 |
| 1100 mm x 2100 mm | 28.132 | 38.413 |
Dvokrilna vrata od ukrasnog panela sa 3D šarkom
| Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
| 1300 mm x 2100 mm | 45.125 | 59.119 |
| 1400 mm x 2100 mm | 45.553 | 59.976 |
| 1600 mm x 2100 mm | 46.410 | 61.547 |
Montaža i demontaža
Za naše kupce vršimo kompletnu uslugu montaže novih prozora i vrata, i demontaže starih. Cena montaže zavisi od proizvoda koji se ugrađuje.
Pošalji upit ili porudžbinu
Moguće su porudžbine po meri. Pišite nam za pitanja ili besplatne konsultacije.
Pogledajte najčešće postavljana pitanja i kompletan cenovnik proizvoda.









