Cenovnik PVC stolarija
*Cene su izražene u dinarima sa obračunatim PDV-om.
Jednokrilni PVC prozori
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
520 mm x 600 mm | 4.855 | 5.426 |
600 mm x 600 mm | 5.141 | 5.855 |
600 mm x 800 mm | 6.283 | 7.426 |
800 mm x 800 mm | 7.711 | 9.282 |
800 mm x 1000 mm | 8.996 | 10.710 |
800 mm x 1200 mm | 10.424 | 14.424 |
800 mm x 1400 mm | 11.567 | 13.852 |
1000 mm x 1000 mm | 10.424 | 12.566 |
1000 mm x 1200 mm | 12.138 | 14.423 |
1000 mm x 1400 mm | 13.566 | 16.136 |
1200 mm x 1200 mm | 13.994 | 16.708 |
1200 mm x 1400 mm | 15.565 | 18.564 |
1400 mm x 1400 mm | 17.279 | 20.706 |
Dvokrilni PVC prozori sa lažnom prečkom
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
1200 mm x 1200 mm | 16.708 | 19.421 |
1200 mm x 1400 mm | 18.707 | 21.991 |
1400 mm x 1200 mm | 18.278 | 21.706 |
1400 mm x 1400 mm | 20.420 | 24.419 |
1600 mm x 1200 mm | 19.849 | 23.705 |
1600 mm x 1400 mm | 22.277 | 26.561 |
1800 mm x 1200 mm | 21.420 | 25.561 |
1800 mm x 1400 mm | 23.990 | 28.703 |
2000 mm x 1200 mm | 22.991 | 27.560 |
2000 mm x 1400 mm | 25.704 | 30.845 |
Dvokrilni PVC prozori sa „T” prečkom
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
1400 mm x 1200 mm | 18.850 | 23.276 |
1400 mm x 1400 mm | 21.134 | 26.132 |
1600 mm x 1200 mm | 20.563 | 25.276 |
1600 mm x 1400 mm | 22.848 | 28.274 |
1800 mm x 1200 mm | 21.991 | 27.132 |
1800 mm x 1400 mm | 24.562 | 30.274 |
2000 mm x 1200 mm | 23.562 | 29.131 |
2000 mm x 1400 mm | 26.418 | 32.416 |
Jednokrilna PVC balkonska vrata
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
700 mm x 2100 mm | 15.137 | 17.993 |
800 mm x 2000 mm | 15.708 | 18.707 |
800 mm x 2100 mm | 16.422 | 19.421 |
900 mm x 2100 mm | 17.564 | 20.849 |
800 mm x 2200 mm | 16.993 | 20.135 |
Dvokrilna PVC balkonska vrata
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
1400 mm x 2100 mm | 28.417 | 33.986 |
1600 mm x 2100 mm | 30.988 | 36.985 |
1800 mm x 2100 mm | 33.272 | 39.698 |
PVC sobna vrata bez stakla
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
700 mm x 2000 mm | 13.852 | 21.134 |
800 mm x 2000 mm | 14.566 | 22.277 |
900 mm x 2000 mm | 15.422 | 23.419 |
1000 mm x 2000 mm | 16.136 | 24.562 |
PVC sobna vrata sa staklom
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
700 mm x 2000 mm | 15.422 | 23.276 |
800 mm x 2000 mm | 16.422 | 24.847 |
900 mm x 2000 mm | 17.564 | 26.418 |
1000 mm x 2000 mm | 18.564 | 27.989 |
Jednokrilna karolaj vrata sa 3D šarkom
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
1000 mm x 2000 mm | 27.989 | 40.555 |
1000 mm x 2100 mm | 29.274 | 41.983 |
1100 mm x 2100 mm | 31.273 | 44.554 |
Dvokrilna karolaj vrata sa 3D šarkom
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
1300 mm x 2100 mm | 41.840 | 59.833 |
1400 mm x 2100 mm | 43.840 | 62.404 |
Jednokrilna vrata od ukrasnog panela sa 3D šarkom
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
1000 mm x 2000 mm | 24.133 | 35.129 |
1000 mm x 2100 mm | 24.419 | 35.700 |
1100 mm x 2100 mm | 24.847 | 36.557 |
Dvokrilna vrata od ukrasnog panela sa 3D šarkom
Dimenzije | Economic Line | Premium Line |
1300 mm x 2100 mm | 39.841 | 56.120 |
1400 mm x 2100 mm | 40.270 | 56.977 |
1600 mm x 2100 mm | 41.126 | 58.405 |
Montaža i demontaža
Za naše kupce vršimo kompletnu uslugu montaže novih prozora i vrata, i demontaže starih. Cena montaže zavisi od proizvoda koji se ugrađuje. Za više informacija pogledajte cenovnik montaže.